ドクターテンポス
進捗

ドクターテンポス進捗

テンポスはドクターテンポスとして、新規開業の飲食店の5年後の生存率を45%から90%となるように、新規・既存の飲食店を総合的に支援してまいります。現在は、ドクター化の取り組みとして、来店されるお客様に対して無料のサービス(ホームページの作成、クーポンサイトへの掲載、POP作成)をご紹介しております。
2019年3月からは、格安で携帯を飲食店に販売するテンポスモバイルサービスと、スマホを使ったキャッシュレス決済サービスの申し込みをスタートしました。今後は給料日払いサービスを提供していく考えです。

本ページでは、各サービスの申込数をドクターテンポスの進捗状況を図る指標としてご報告します。

  • ホームページ作成とは、飲食店の業種・業態に合わせたお店独自のホームページを作るサービスです
  • クーポンサイトへの掲載とは、中小飲食店専門の成果報酬型のクーポンサイトです
  • POP作成とは、飲食店の店内掲示用のメニューポスターやメニュー札を作成するサービスです

ドクターテンポス サービス申込み獲得数(週計と累計)

  クーポンサイト
掲載受注件数
無料ホームページ
作成申込受注件数
無料ポスター
作成申込受注件数
キャッシュレス
決済申込申込
インターネット回線 電気ガス削減
2018.1月~
2019.4月末
8,213 11,384 0 831 0 0
2019年5月 249 466   234 179 147
2019年6月 226 485   300 190 551
2019年7月 122 434   388 190 391
2019年8月 114 470   614 223 550
2019年9月 223 541   901 224 593
2019年10月 313 579 12 703 235 422
2019年11月 385 624 21 702 191 520
2019年12月 354 552 39 647 154 300
2020年1月 359 732 102 747 234 430
2020年2月 382 835 196 740 254 428
2020年3月 316 730 347 615 421
2020年4月 211 492 185 442 110 326
2020年5月 347 687 208 330 115 699
2020年6月 399 660 257 348 146 540
2020年7月 443 730 566 341 167 525
2020年8月 287 524 551 304 174 375
2020年9月 275 541 574 361 256 447
2020年10月 349 624 502 408 225 459
2020年11月 260 493 547 344 204 498
2020年12月 265 434 375 329 190 702
2021年1月 260 493 547 345 234 500
2021年2月 328 625 527 422 265 633
2021年3月 370 656 578 494 270 675
2021年4月 411 643 534 519 241 613
2021年5月 387 635 566 1,028 244 594
2021年6月 402 642 565 1,080 287 689
2021年7月 289 454 668 1,026 235 528
2021年8月 286 346 831 1,047 308 678
2021年9月 283 338 894 1,046 317 605
2021年10月 252 319 797 1,011 274 528
2021年11月 177 257 627 939 283 480
2021年12月 146 198 615 862 238 571
2022年1月 177 257 627 939 283 480
2022年2月 210 310 749 933 280 513
2022年3月 154 306 704 989 332 617
2022年4月 143 220 579 840 263 333
2022年5月 158 231 613 853 242 407
2022年6月 194 129 551 809 231 524
2022年7月 102 185 510 770 202 419
2022年8月 115 212 447 677 239 710
2022年9月 124 210 558 806 228 524
2022年10月 120 222 547 881 207 556
2022年11月 84 178 527 742 210 429
2022年12月 85 162 419 688 205 357
2023年1月 78 165 355 677 181 433
2023年2月 63 145 409 667 184 608
2023年3月 47 136 341 775 289 694
累計 19,537 31,691 20,167 31,977 10,626 23,972
ドクターテンポス月別収益
テンポスバスターズ売上高/粗利 月次前年比推移
新規開業 平均客単価推移
POSレジ 月別受注件数と受注獲得前年比
本掲載に関するお問い合わせ
広報 乙丸千夏
TEL: 03-6855-2205