平成9年4月に川口A館、B館を同時開店し、厨房機器専門のリサイクル販売会社として営業を開始致しました。
第10期以降の業績等の推移は下記のとおりであります。
(注)
第10期以降の業績等の推移は下記のとおりであります。
単独 (単位:千円/第17期~:百万円 )
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 | |
決算年月 |
平成17年4月 | 平成18年4月 | 平成19年4月 | 平成20年4月 | 平成21年4月 | |
| 売上高 | ( 千円/第17期~:百万円 ) | 6,994,191 | 7,770,877 | 11,316,646 | 11,811,518 | 11,284 |
| 経常利益 | 329,446 | 520,117 | 422,598 | 662,594 | 614 | |
| 当期純利益 | 169,576 | 303,586 | 188,325 | 293,971 | 41 | |
| 持分法を適用した場合の投資利益 ( 損失 ) | 14,023 | - | - | 27,339 | - | |
| 資本金 | 509,125 | 509,125 | 509,125 | 509,125 | 509 | |
| 発行済株式総数 | ( 株 ) | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,716 |
| 純資産額 | ( 千円/第17期~:百万円 ) | 1,578,030 | 1,628,401 | 1,894,209 | 1961,423 | 1,888 |
| 総資産額 | 2,415,069 | 2,634,844 | 3,692,368 | 5,015,816 | 4,660 | |
| 1株当たり純資産額 | ( 円 ) | 33,782.12 | 33,920.45 | 41,925.85 | 43,974.11 | 44,941.57 |
| 1株当たり配当額 | ( 円 ) | 300 | 500 | 600 | 700 | 700 |
| (うち1株当たり中間配当額) | ( 円 ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| 1株当たり当期純利益 | ( 円 ) | 3,579.59 | 6,723.35 | 4,209.51 | 6,758.42 | 1,025.10 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ( 円 ) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | ( % ) | 65.3 | 56.61 | 36.04 | 35.8 | 49.2 |
| 自己資本利益率 | ( % ) | 10.75 | 17.35 | 11.6 | 16.5 | 2.3 |
| 株価収益率 ※期末日現在 |
( 倍 ) | 48.6 | 24.8 | 27.3 | ||
| 配当性向 | ( % ) | 8.4 | 8.1 | 10.2 | 10.4 | 68.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ( 千円/第17期~:百万円 ) | 280,228 | 333,328 | 271,412 | 345,601 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,354 | △630,467 | △108,111 | △ 531,900 | 37 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,161 | △233,241 | 546,867 | △146,898 | △97 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660,046 | 590,105 | 872,780 | 539,583 | 620 | |
| 従業員数 | ( 人 ) | 287 | 355 | |||
| 外、平均臨時雇用者数 | ( 人 ) | 58 | 57 | |||
(注)
- 売上高には消費税等は含まれておりません。
- 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので「最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については記載しておりません。
- 当社は、第9期以降に関する財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士齋藤 忠氏及び公認会計士堤 雅彦氏の監査を受けておりますが、第8期以前においては監査を受けておりません。
- 平成14年2月27日付で普通株式1株を3株に分割しております。これにより発行済株式総数は10,329株となっております。なお、第10期の1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
- 平成14年3月30日付で有償第三者割当増資(600株)を行い、株式会社マルゼンへ300株、福島工業株式会社へ300株、それぞれ割当てております。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しておりませんので記載しておりません。
- 第7期から第10期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりません。
- 第17期からは百万円単位の金額となっております。










■

